2,847
本赛季总进球数
↑ 12.3% 较上赛季同期
实时比分 · 联赛积分 · 球员统计 · 历史对比
谈球吧官方网站倾力打造的专业体育数据平台,覆盖全球主流联赛,为球迷提供精准、即时、多维度的赛事数据分析服务。
谈球吧官方网站赛事数据中心 — 关键指标一目了然
谈球吧官方网站实时追踪 — 五大联赛最新排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 西汉姆联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
谈球吧官方网站数据统计 — 赛季金靴争夺
| # | 球员 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 24 | 6 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 22 | 10 |
| 3 | 孙兴慜 | 18 | 8 |
| 4 | 奥利·沃特金斯 | 16 | 12 |
| 5 | 菲尔·福登 | 14 | 9 |
谈球吧官方网站多维度分析 — 控球率 · 传球成功率 · 射门转化率
谈球吧官方网站归档分析 — 近五个赛季关键数据走势
| 赛季 | 总进球 | 场均进球 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2,847 | 2.69 | 进行中 |
| 2023-24 | 2,536 | 2.41 | 曼城 |
| 2022-23 | 2,718 | 2.58 | 曼城 |
| 2021-22 | 2,590 | 2.46 | 曼城 |
| 2020-21 | 2,492 | 2.37 | 曼城 |
谈球吧官方网站数据分析显示,2024-25赛季场均进球数攀升至2.69球,创近五年新高。进攻足球趋势明显,多支球队采用高位压迫战术,比赛节奏加快,射门次数与进球转化率同步提升。英超联赛继续领跑全球进球效率榜。
* 数据来源:谈球吧官方网站赛事数据库 | 统计截至最新比赛日
谈球吧官方网站统计 — 最佳组织者
| # | 球员 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 15 | 82 |
| 2 | 布卡约·萨卡 | 13 | 68 |
| 3 | 奥利·沃特金斯 | 12 | 55 |
| 4 | 詹姆斯·麦迪逊 | 11 | 61 |
| 5 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 10 | 49 |
谈球吧官方网站深度统计 — 抢断 · 拦截 · 零封
| # | 球员 | 抢断 | 零封场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德克兰·赖斯 | 94 | — |
| 2 | 罗德里 | 88 | — |
| 3 | 埃德森 | — | 14 |
| 4 | 大卫·拉亚 | — | 12 |
| 5 | 维吉尔·范迪克 | 67 | 10 |